【京】HTML5培训就业班07.23 抢座 |
【深】HTML5培训就业班08.20 抢座 |
【沪】HTML5培训就业班07.23 抢座 |
【?!縃TML5培训就业班08.27 抢座 |
【广】HTML5培训就业班07.30 抢座 |
【连】HTML5培训就业班07.30 抢座 |
【武】HTML5培训就业班07.23 抢座 |
【成】HTML5培训就业班08.27 抢座 |
【西】HTML5培训就业班07.23 抢座 |
【杭】HTML5培训就业班08.13 抢座 |
【青】HTML5培训就业班07.23 抢座 |
【渝】HTML5培训就业班07.23 抢座 |
【湘】HTML5培训就业班09.17 抢座 |
【哈】HTML5培训就业班07.23 抢座 |
【宁】HTML5培训就业班07.16 抢座 |
【京】HTML5好程序员08.20 抢座 |
【京】JavaEE培训就业班07.23 抢座 |
【深】JavaEE培训就业班08.20 抢座 |
【沪】JavaEE培训就业班08.27 抢座 |
【广】JavaEE培训就业班09.17 抢座 |
【?!縅avaEE培训就业班09.10 抢座 |
【连】JavaEE培训就业班07.30 抢座 |
【武】JavaEE培训就业班07.30 抢座 |
【成】JavaEE培训就业班08.27 抢座 |
【西】JavaEE培训就业班07.23 抢座 |
【青】JavaEE培训就业班07.23 抢座 |
【杭】JavaEE培训就业班08.27 抢座 |
【渝】JavaEE培训就业班07.23 爆满 |
【湘】JavaEE培训就业班07.16 抢座 |
【宁】JavaEE培训就业班07.23 抢座 |
【京】JavaEE好程序员班07.30 爆满 |
【京】Python培训就业班07.23 抢座 |
【深】Python培训就业班08.20 抢座 |
【沪】Python培训就业班08.27 抢座 |
【广】Python培训就业班08.27 抢座 |
【?!縋ython培训就业班08.27 抢座 |
【成】Python培训就业班07.16 抢座 |
【西】Python培训就业班07.23 抢座 |
【杭】Python培训就业班08.06 抢座 |
【武】Python培训就业班08.27 抢座 |
【京】Python好程序员班07.30 抢座 |
【京】全链路设计培训07.23 抢座 |
【深】全链路设计培训09.10 抢座 |
【沪】全链路设计培训07.30 抢座 |
抢座 |
【杭】全链路设计培训08.06 抢座 |
【京】物联网培训就业班07.23 抢座 |
【京】大数据好程序员07.30 抢座 |
【深】大数据好程序员08.27 抢座 |
【杭】大数据好程序员08.20 抢座 |
抢座 |
【京】全栈软件测试就业班08.06 抢座 |
【成】全栈软件测试就业班07.23 抢座 |
【京】PHP+大数据集群07.23 抢座 |
【京】云计算培训就业班07.16 抢座 |
【广】云计算培训就业班07.16 爆满 |
【杭】云计算培训就业班07.23 爆满 |
【京】Unity游戏开发就业班07.16 抢座 |
2017年11月15这一天,这时候的深圳依然还处在秋天的凉风里,千锋深圳校区迎来了中软国际科技服务有限公司深圳分公司(以下简称:中软国际..........
千锋与北京搜狐畅游本着资源共享、相互协作、互惠互利、共同发展的原则,就共同探索IT专业人才“订单式”培养模式,双方达成合作并签订了人...
千锋学员具备良好的技术水平和项目经验,可满足企业中端人才的需要。因此,也吸引到联想集团等知名企业到千锋招才纳士。
千锋教育着重培养学员的实战项目能力及个性化的培养方案,让学员在掌握技能的同时,更具备个人的想法,不拘泥一格。凤凰网对千锋学员的技术...
千锋教育凭着强劲的教学团队,培养优秀人才的同时,也迎来了知名企业上门招聘,为千锋学员提供更多更好的就业机会.....
2017年10月25日下午,千锋上海校区迎来了上海威士顿信息技术股份有限公司的相关工作人员,到千锋上海校区做一场企业双选会,企业也非常重...
2017年11月15这一天,这时候的深圳依然还处在秋天的凉风里,千锋深圳校区迎来了中软国际科技服务有限公司深圳分公司(以下简称:中软国际..........
千锋与北京搜狐畅游本着资源共享、相互协作、互惠互利、共同发展的原则,就共同探索IT专业人才“订单式”培养模式,双方达成合作并签订了人...
单锋 | 高级ios开发工程师
教育为本,育人为先。千锋传播技术知识的同时,对员工品行及综合素质的养成上也是可圈可点的。我所接触过从千锋毕业的员工,都拥有良好素质的和职业操守,工作中勤勤恳恳、刻苦好学,而这些品德也终将成为他们职场
单锋
百度
技术顾问介绍:
从事iOS开发四年,有完整的大型项目开发经验。负责搜狗搜索iOS客户端的软件构架??樯杓乒δ芸?;分析优化手机客户端软件的性能,改进品质;以及线上产品迭代更新。对产品设计,系统架构选型,代码优化等有自己的理解。关心架构设计,更注重细节实现。对古老代码大规模重构有较多经验。
擅长技能:
项目组件化、代码重构设计、工作流信息流开发、复杂列表界面开发、面向协议.代码复用.业务解耦、移动端数据库的封装与使用
姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 就业时间 |
---|
杨* | 本科 | 非应届 | 其他 | 民**行 | 15000 | 北京 | 2018.06.29 |
涂* | 专科 | 应届 | 软件技术 | 魔**猎 | 13000 | 北京 | 2018.06.29 |
安* | 本科 | 应届 | 其他 | 无**奇 | 10500 | 北京 | 2018.06.29 |
金* | 本科 | 非应届 | 自动化 | 中**为 | 10000 | 北京 | 2018.06.29 |
张* | 本科 | 在读 | 软件系 | 深圳**公司 | 16000 | 杭州 | 2018.06.29 |
贾* | 专科 | 在职 | 国际经济与贸易 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2018.06.29 |
蒲* | 本科 | 非应届 | 电子信息 | 成都**公司 | 10000 | 成都 | 2018.06.29 |
徐* | 专科 | 在读 | 其他 | 慧**通 | 10000 | 深圳 | 2018.06.29 |
桂* | 专科 | 非应届 | 商贸系 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2018.06.29 |
党* | 专科 | 在读 | 计算机系 | 杭州**公司 | 8500 | 杭州 | 2018.06.29 |
闫* | 专科 | 非应届 | 商务法语 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2018.06.28 |
王* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 博**技 | 16000 | 杭州 | 2018.06.28 |
党* | 保密 | 在职 | 其他 | 文**辉 | 15000 | 杭州 | 2018.06.28 |
邢* | 保密 | 在职 | 国际软件外包专业 | 软**力 | 13000 | 北京 | 2018.06.28 |
赵* | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 神**码 | 13000 | 北京 | 2018.06.28 |
叶* | 专科 | 在读 | 计算机网络技术 | 厦门**公司 | 9000 | 厦门 | 2018.06.28 |
李* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 税* | 9000 | 杭州 | 2018.06.28 |
童* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 外**图 | 9000 | 杭州 | 2018.06.28 |
张* | 本科 | 在读 | 电气工程 | 青岛**科技 | 8000 | 青岛 | 2018.06.28 |
曾* | 专科 | 非应届 | 其他 | 大展**公司 | 14000 | 深圳 | 2018.06.28 |
王* | 本科 | 在读 | 电子信息工程系 | 中* | 12000 | 杭州 | 2018.06.28 |
黄* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 量* | 11000 | 杭州 | 2018.06.28 |
李* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 杭州**出口 | 10000 | 杭州 | 2018.06.28 |
刘* | 本科 | 非应届 | 人力资源管理 | 中* | 13000 | 北京 | 2018.06.27 |
李* | 本科 | 应届 | 计算机与通信工程 | 博**技 | 17000 | 北京 | 2018.06.27 |
程* | 专科 | 在读 | 电子信息工程 | 科* | 17000 | 杭州 | 2018.06.27 |
黄* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 瑞* | 14000 | 北京 | 2018.06.27 |
闫* | 专科 | 非应届 | 机械工程系 | 瑞* | 14000 | 北京 | 2018.06.27 |
朱* | 专科 | 在读 | 信息与传媒系 | 瑞* | 13000 | 北京 | 2018.06.27 |
孙* | 专科 | 在职 | 建筑工程系 | 重庆**公司 | 12000 | 北京 | 2018.06.27 |
吴* | 本科 | 在读 | 其他 | 威**学 | 11000 | 北京 | 2018.06.27 |
毕* | 专科 | 非应届 | 外语系 | 佰钧**阿里 | 14500 | 杭州 | 2018.06.27 |
赵* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 佰* | 14500 | 杭州 | 2018.06.27 |
郑* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 趣增**科技 | 8666 | 上海 | 2018.06.27 |
刘* | 本科 | 非应届 | 其他 | 深圳**公司 | 14000 | 深圳 | 2018.06.27 |
许* | 专科 | 非应届 | 经济贸易系 | 深圳**公司 | 12500 | 深圳 | 2018.06.27 |
梅* | 专科 | 在读 | 其他 | 南**通 | 10000 | 深圳 | 2018.06.27 |
王* | 本科 | 在职 | 机械工程系 | 中**际 | 8000 | 西安 | 2018.06.27 |
尹* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 云**络 | 10000 | 深圳 | 2018.06.27 |
张* | 专科 | 在职 | 其他 | 北京**公司 | 14000 | 北京 | 2018.06.26 |
李* | 本科 | 非应届 | 资源与环境系 | 软* | 9000 | 成都 | 2018.06.26 |
彭* | 本科 | 在读 | 计算机专业 | 法* | 12000 | 深圳 | 2018.06.26 |
王* | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 稻**技 | 10000 | 广州 | 2018.06.26 |
李* | 专科 | 应届 | 建筑工程技术 | 魔**戏 | 13000 | 北京 | 2018.06.25 |
杨* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 保密 | 10000 | 北京 | 2018.06.25 |
袁* | 专科 | 应届 | 建筑工程系 | 正**司 | 9000 | 北京 | 2018.06.25 |
申* | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 长**华 | 9000 | 北京 | 2018.06.25 |
翟* | 专科 | 在读 | 会计系 | 济南**公司 | 8000 | 北京 | 2018.06.25 |
杨* | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2018.06.25 |
沈* | 本科 | 非应届 | 计算机系 | 杭州**公司 | 15500 | 杭州 | 2018.06.25 |
赵* | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 北京**公司 | 14000 | 杭州 | 2018.06.25 |
柴* | 专科 | 非应届 | 经济管理系 | 北京**公司 | 14000 | 北京 | 2018.06.25 |
董* | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 北京**公司 | 13500 | 北京 | 2018.06.25 |
曾* | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 北京**公司 | 13500 | 北京 | 2018.06.25 |
李* | 专科 | 应届 | 计算机系 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2018.06.25 |
闫* | 本科 | 在职 | 其他 | 苏州**公司 | 13000 | 苏州 | 2018.06.25 |
陈* | 本科 | 在职 | 电子信息系 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2018.06.25 |
王* | 专科 | 在读 | 其他 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2018.06.25 |
尹* | 专科 | 在读 | 其他 | 中国**公司 | 11000 | 北京 | 2018.06.25 |
李* | 专科 | 非应届 | 城市轨道交通工程 | 知我**公司 | 10000 | 北京 | 2018.06.25 |
陈* | 专科 | 应届 | 其他 | 保密 | 9000 | 天津 | 2018.06.25 |
王* | 本科 | 应届 | 档案学 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2018.06.25 |
刘* | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 浙江**公司 | 10000 | 杭州 | 2018.06.25 |
刘* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 秘**息 | 10000 | 杭州 | 2018.06.25 |
赵* | 专科 | 非应届 | 其他 | 拓宝**电子 | 9000 | 杭州 | 2018.06.25 |
钟* | 专科 | 在读 | 信息管理 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2018.06.25 |
张* | 本科 | 非应届 | 其他 | 外**里 | 15000 | 杭州 | 2018.06.25 |
黄* | 本科 | 非应届 | 计算机科学系 | 高**件 | 9000 | 杭州 | 2018.06.25 |
赵* | 本科 | 在读 | 计算机与信息工程 | 趣**下 | 14000 | 上海 | 2018.06.25 |
陈* | 本科 | 在读 | 计算机与信息工程 | 景**络 | 12000 | 上海 | 2018.06.25 |
陈* | 专科 | 非应届 | 机电工程系 | 景**团 | 11000 | 上海 | 2018.06.25 |
黄* | 专科 | 在读 | 工商管理 | 贝* | 11000 | 上海 | 2018.06.25 |
胡* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 伯**息 | 10000 | 合肥 | 2018.06.25 |
任* | 本科 | 在读 | 网络工程专业 | 北京**互联 | 8300 | 合肥 | 2018.06.25 |
林* | 本科 | 在读 | 电子信息系 | 苏**鹏 | 8000 | 上海 | 2018.06.25 |
宋* | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 前海**拓逊 | 12000 | 深圳 | 2018.06.25 |
魏* | 专科 | 在读 | 其他 | 汇**融 | 12000 | 深圳 | 2018.06.25 |
苏* | 本科 | 在读 | 数学与应用数学系 | 博* | 11000 | 深圳 | 2018.06.25 |
冯* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 威**科技 | 9000 | 深圳 | 2018.06.25 |
刘* | 专科 | 应届 | 软件工程 | 安**团 | 9500 | 北京 | 2018.06.22 |
李* | 专科 | 非应届 | 园林系 | 杭州**技术 | 9500 | 杭州 | 2018.06.22 |
孙* | 保密 | 在职 | 其他 | 北京**公司 | 17000 | 北京 | 2018.06.22 |
刘* | 本科 | 在职 | 电子工程系 | 北京**公司 | 14000 | 北京 | 2018.06.22 |
梁* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 文思**公司 | 16000 | 杭州 | 2018.06.22 |
朱* | 专科 | 在职 | 计算机科学与技术 | 润* | 14000 | 杭州 | 2018.06.22 |
王* | 专科 | 在职 | 软件技术 | 佰钧**技术 | 13000 | 杭州 | 2018.06.22 |
尹* | 专科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 中**际 | 13000 | 杭州 | 2018.06.22 |
李* | 专科 | 在职 | 软件技术 | 上海**公司 | 12500 | 北京 | 2018.06.22 |
王* | 专科 | 在读 | 电气自动化技术 | 沈阳**公司 | 8200 | 沈阳 | 2018.06.22 |
张* | 本科 | 在读 | 信息电子技术系 | 杭州**公司 | 8000 | 杭州 | 2018.06.22 |
戴* | 本科 | 非应届 | 机械工程系 | 保密 | 11000 | 上海 | 2018.06.22 |
吕* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 安**息 | 11000 | 上海 | 2018.06.22 |
陈* | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 阿**派 | 11000 | 杭州 | 2018.06.22 |
胡* | 专科 | 在读 | 计算机网络技术 | 保密 | 10000 | 杭州 | 2018.06.22 |
冯* | 本科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 10000 | 上海 | 2018.06.22 |
常* | 专科 | 在读 | 计算机网络技术 | 保密 | 9500 | 杭州 | 2018.06.22 |
杜* | 本科 | 应届 | 软件系 | 保密 | 9000 | 上海 | 2018.06.22 |
吴* | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 腾**息 | 8000 | 上海 | 2018.06.22 |
张* | 专科 | 非应届 | 经贸管理系 | 保密 | 8000 | 上海 | 2018.06.22 |
高* | 硕士 | 非应届 | 其他 | 橙**方 | 15000 | 深圳 | 2018.06.22 |
李* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 文**辉 | 12000 | 深圳 | 2018.06.22 |
李* | 专科 | 在读 | 其他 | 保密 | 12000 | 深圳 | 2018.06.22 |
罗* | 本科 | 应届 | 计算机科学系 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2018.06.22 |
黎* | 本科 | 在读 | 计算机专业 | 中* | 8000 | 深圳 | 2018.06.22 |
柯* | 专科 | 在职 | 人文艺术系 | 菲律**项目 | 15000 | 深圳 | 2018.06.22 |
刘* | 本科 | 在职 | 材料与化工系 | 中**际 | 9500 | 西安 | 2018.06.22 |
王* | 本科 | 非应届 | 能源化学工程 | 软**力 | 9000 | 西安 | 2018.06.22 |
罗* | 专科 | 在职 | 材料工程系 | 神**码 | 8500 | 西安 | 2018.06.22 |
樊* | 本科 | 非应届 | 信息管理 | 中**际 | 8500 | 西安 | 2018.06.22 |
达* | 本科 | 在职 | 其他 | 北京**公司 | 8000 | 西安 | 2018.06.22 |
岳* | 专科 | 应届 | 电子工程系 | 上海**技术 | 10000 | 上海 | 2018.06.22 |
张* | 本科 | 应届 | 工商管理 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2018.06.22 |
冯* | 专科 | 应届 | 计算机专业 | 汉* | 9000 | 上海 | 2018.06.22 |
卢* | 专科 | 在读 | 计算机科学系 | 杭州**豆丁 | 8000 | 杭州 | 2018.06.22 |
冯* | 专科 | 在读 | 计算机系 | 瑞**技 | 12000 | 北京 | 2018.06.21 |
胡* | 本科 | 非应届 | 机械与建筑工程系 | 北京**公司 | 11000 | 北京 | 2018.06.21 |
赵* | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 保密 | 8000 | 北京 | 2018.06.21 |
张* | 本科 | 非应届 | 汽车工程系 | 以**技 | 8000 | 北京 | 2018.06.21 |
杨* | 专科 | 应届 | 计算机应用系 | 西安**公司 | 8000 | 西安 | 2018.06.21 |
黎* | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 广州**公司 | 9000 | 广州 | 2018.06.21 |
郑* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 广州**公司 | 8500 | 广州 | 2018.06.21 |
杨* | 本科 | 非应届 | 电气工程与自动化 | 中**际 | 8500 | 西安 | 2018.06.21 |
张* | 本科 | 非应届 | 能源与动力工程系 | 有* | 13000 | 北京 | 2018.06.20 |
黄* | 本科 | 非应届 | 计算机科学 | 文**辉 | 13000 | 北京 | 2018.06.20 |
曾* | 专科 | 非应届 | 其他 | 广州**公司 | 11000 | 广州 | 2018.06.20 |
王* | 专科 | 非应届 | 建筑工程系 | 广州**集团 | 11000 | 广州 | 2018.06.20 |
黄* | 专科 | 应届 | 经济管理系 | 广州**饰 | 10500 | 广州 | 2018.06.20 |
蒋* | 本科 | 在职 | 电气与信息工程系 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2018.06.20 |
陈* | 本科 | 非应届 | 工业设计 | 广州**公司 | 8500 | 广州 | 2018.06.20 |
李* | 专科 | 在职 | 工程造价 | 质数**公司 | 12000 | 杭州 | 2018.06.20 |
叶* | 专科 | 非应届 | 药学系 | 外**里 | 8000 | 杭州 | 2018.06.20 |
杨* | 本科 | 应届 | 其他 | 新* | 15500 | 杭州 | 2018.06.20 |
金* | 本科 | 应届 | 美术学 | 上海**公司 | 8000 | 上海 | 2018.06.20 |
马* | 本科 | 应届 | 计算机科学与工程 | 牧**团 | 12000 | 深圳 | 2018.06.20 |
黄* | 专科 | 在读 | 其他 | 中* | 9800 | 深圳 | 2018.06.20 |
张* | 专科 | 在读 | 信息技术系 | 亦* | 16000 | 北京 | 2018.06.19 |
梁* | 硕士 | 在读 | 其他 | 水* | 15000 | 北京 | 2018.06.19 |
苏* | 专科 | 在读 | 汽车与信息工程系 | 萧山**物流 | 14000 | 北京 | 2018.06.19 |
于* | 本科 | 在职 | 其他 | 清**技 | 14000 | 北京 | 2018.06.19 |
孙* | 专科 | 在职 | 软件技术专业 | 海致**公司 | 12000 | 北京 | 2018.06.19 |
李* | 保密 | 非应届 | 化学与环境工程系 | 世纪**公司 | 10000 | 北京 | 2018.06.19 |
王* | 专科 | 在读 | 信息技术系 | 北京**互联 | 10000 | 北京 | 2018.06.19 |
李* | 本科 | 非应届 | 公共管理系 | 软**力 | 10000 | 北京 | 2018.06.19 |
安* | 保密 | 非应届 | 其他 | 中爱**公司 | 12000 | 北京 | 2018.06.19 |
程* | 专科 | 在读 | 信息工程 | 地**波 | 12000 | 广州 | 2018.06.19 |
秦* | 专科 | 非应届 | 护理系 | 全**疗 | 11000 | 北京 | 2018.06.19 |
余* | 保密 | 非应届 | 人力资源管理 | 门客**公司 | 10000 | 杭州 | 2018.06.19 |
王* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 杭州**教育 | 8000 | 杭州 | 2018.06.19 |
张* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 柬讯**公司 | 8000 | 天津 | 2018.06.19 |
廖* | 本科 | 非应届 | 数学系 | 四川**公司 | 9000 | 成都 | 2018.06.19 |
杨* | 本科 | 应届 | 机械设计制造 | 成都**公司 | 8000 | 成都 | 2018.06.19 |
迟* | 本科 | 应届 | 资源与建筑工程系 | 阿* | 14000 | 杭州 | 2018.06.19 |
陈* | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 锐* | 8000 | 杭州 | 2018.06.19 |
王* | 专科 | 在读 | 计算机科学技术系 | 速* | 10000 | 上海 | 2018.06.19 |
周* | 本科 | 应届 | 经济系 | 上海**网络 | 8000 | 上海 | 2018.06.19 |
王* | 本科 | 应届 | 经济管理系 | 软* | 10000 | 深圳 | 2018.06.19 |
谢* | 专科 | 在读 | 计算机网络技术 | 中* | 10000 | 深圳 | 2018.06.19 |
邓* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2018.06.18 |
董* | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 威**技 | 10000 | 上海 | 2018.06.18 |
徐* | 本科 | 在读 | 软件系 | 德科**目组 | 10000 | 深圳 | 2018.06.18 |
杨* | 本科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 10000 | 北京 | 2018.06.16 |
于* | 本科 | 在读 | 软件系 | 保密 | 8000 | 北京 | 2018.06.16 |
高* | 本科 | 在读 | 电子信息科学 | 保密 | 10000 | 北京 | 2018.06.15 |
刘* | 专科 | 在读 | 经济管理系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2018.06.15 |
李* | 专科 | 应届 | 计科系 | 伶**技 | 10000 | 北京 | 2018.06.15 |
赵* | 本科 | 应届 | 美术系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2018.06.15 |
毛* | 本科 | 在职 | 计算机科学与技术 | 上海**软件 | 15000 | 上海 | 2018.06.15 |
汪* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 斯干**科技 | 12883 | 上海 | 2018.06.15 |
潘* | 本科 | 在读 | 测控技术与仪器 | 景**息 | 12500 | 上海 | 2018.06.15 |
赵* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 花**媒 | 11000 | 上海 | 2018.06.15 |
东* | 本科 | 在职 | 物联网专业 | 华**信 | 11000 | 上海 | 2018.06.15 |
赵* | 本科 | 在职 | 数学与物理科学系 | 中**际 | 10000 | 苏州 | 2018.06.15 |
何* | 专科 | 非应届 | 工商管理 | 深圳**公司 | 9000 | 深圳 | 2018.06.15 |
田* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 三**讯 | 8000 | 深圳 | 2018.06.15 |
蒋* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 拓* | 12000 | 深圳 | 2018.06.15 |
孟* | 专科 | 在读 | 其他 | 米**动 | 13000 | 北京 | 2018.06.14 |
张* | 保密 | 在职 | 其他 | 首**金 | 13000 | 北京 | 2018.06.14 |
范* | 本科 | 在读 | 电子信息科学 | 保密 | 8000 | 北京 | 2018.06.14 |
谢* | 本科 | 非应届 | 土木工程专业 | 海南**公司 | 15000 | 北京 | 2018.06.14 |
杜* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 保密 | 10000 | 北京 | 2018.06.14 |
朱* | 本科 | 非应届 | 其他 | 杭州**公司 | 9000 | 杭州 | 2018.06.14 |
黄* | 本科 | 在读 | 其他 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2018.06.14 |
熊* | 专科 | 非应届 | 电子信息工程技术 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2018.06.14 |
王* | 本科 | 在读 | 信息与通信工程系 | 广州**公司 | 9000 | 广州 | 2018.06.14 |
方* | 专科 | 非应届 | 经济管理系 | 柯* | 14000 | 南京 | 2018.06.14 |
王* | 本科 | 非应届 | 信息与计算科学 | 海**育 | 17000 | 上海 | 2018.06.14 |
黄* | 本科 | 在读 | 其他 | 法**息 | 11000 | 深圳 | 2018.06.14 |
肖* | 本科 | 在读 | 电子与信息工程系 | 智**药 | 10000 | 深圳 | 2018.06.14 |
陈* | 本科 | 应届 | 其他 | 中软**华为 | 8500 | 深圳 | 2018.06.14 |
邱* | 本科 | 在职 | 医药营销 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2018.06.14 |
郑* | 保密 | 非应届 | 机电工程系 | 上**钦 | 12000 | 杭州 | 2018.06.14 |
王* | 专科 | 应届 | 机电工程系 | 誉**技 | 8500 | 上海 | 2018.06.14 |
蔡* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 猎**动 | 16000 | 北京 | 2018.06.13 |
郝* | 专科 | 在职 | 其他 | 汇源**科技 | 11000 | 北京 | 2018.06.13 |
杜* | 专科 | 在读 | 计算机 | 瑞* | 8000 | 北京 | 2018.06.13 |
李* | 本科 | 非应届 | 电子信息工程系 | 雁联**目) | 10000 | 成都 | 2018.06.13 |
萧* | 本科 | 在读 | 管理学系 | 广州**科技 | 11000 | 广州 | 2018.06.13 |
朱* | 本科 | 在读 | 网络工程专业 | 汤**流 | 10000 | 杭州 | 2018.06.13 |
曾* | 本科 | 在读 | 商务软件应用 | 菜头**公司 | 8000 | 杭州 | 2018.06.13 |
赵* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 武汉**技术 | 11000 | 武汉 | 2018.06.13 |
徐* | 本科 | 非应届 | 其他 | 有个**器人 | 10000 | 上海 | 2018.06.13 |
刘* | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 上海**收藏 | 9000 | 上海 | 2018.06.13 |
晏* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2018.06.13 |
梁* | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 文**辉 | 9500 | 杭州 | 2018.06.13 |
刘* | 本科 | 非应届 | 其他 | 上海**信息 | 20000 | 上海 | 2018.06.12 |
郑* | 本科 | 非应届 | 机械与电子工程系 | 必* | 13000 | 北京 | 2018.06.12 |
王* | 本科 | 非应届 | 其他 | 瑞**技 | 12000 | 北京 | 2018.06.12 |
史* | 本科 | 非应届 | 其他 | 食**道 | 11000 | 北京 | 2018.06.12 |
赵* | 专科 | 在读 | 其他 | 保密 | 8500 | 北京 | 2018.06.12 |
吴* | 本科 | 非应届 | 机械工程 | 佰钧**目) | 11000 | 成都 | 2018.06.12 |
朱* | 本科 | 在读 | 计算机软件技术 | 成都**公司 | 8000 | 成都 | 2018.06.12 |
刘* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 广州**公司 | 9000 | 广州 | 2018.06.12 |
张* | 本科 | 在职 | 计算机科学 | 指**科 | 10000 | 上海 | 2018.06.12 |
杨* | 专科 | 在读 | 其他 | 中* | 12500 | 深圳 | 2018.06.12 |
张* | 本科 | 在读 | 电气与计算机工程 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2018.06.12 |
刘* | 专科 | 非应届 | 土木工程 | 飞猪**公司 | 11000 | 上海 | 2018.06.12 |
解* | 专科 | 应届 | 计算机系 | 银河**视网 | 13000 | 北京 | 2018.06.11 |
刘* | 专科 | 应届 | 机电一体化 | 微**技 | 11000 | 北京 | 2018.06.11 |
李* | 本科 | 在职 | 机电工程系 | 保密 | 11000 | 北京 | 2018.06.11 |
董* | 本科 | 非应届 | 管理工程系 | 外**通 | 10000 | 北京 | 2018.06.11 |
沙* | 专科 | 非应届 | 机械工程系 | 保密 | 8000 | 北京 | 2018.06.11 |
刘* | 本科 | 应届 | 计算机与控制工程 | 驯**行 | 14000 | 北京 | 2018.06.11 |
宋* | 专科 | 在职 | 计算机系 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2018.06.11 |
傅* | 专科 | 在读 | 其他 | 达人**公司 | 10000 | 北京 | 2018.06.11 |
张* | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 万**康 | 9500 | 北京 | 2018.06.11 |
王* | 专科 | 非应届 | 其他 | 科**件 | 8000 | 北京 | 2018.06.11 |
唐* | 本科 | 非应届 | 电气与信息工程系 | 一* | 13000 | 上海 | 2018.06.11 |
张* | 本科 | 非应届 | 环境工程 | 佰钧**目) | 12000 | 成都 | 2018.06.11 |
李* | 本科 | 非应届 | 信息工程系 | 凯思**咕) | 8000 | 成都 | 2018.06.11 |
周* | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2018.06.11 |
黎* | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2018.06.11 |
程* | 专科 | 应届 | 其他 | 杭州**科技 | 10000 | 杭州 | 2018.06.11 |
罗* | 本科 | 在职 | 计算机专业 | 河南**公司 | 9000 | 杭州 | 2018.06.11 |
吴* | 本科 | 非应届 | 电子工程 | 中软**华为 | 15000 | 上海 | 2018.06.11 |
